新聞詳情
2015年6月19日304工業焊管成本參考價(不含稅;元/噸)
日期:2025-07-19 08:37
瀏覽次數:809
摘要:
2015年6月19日304工業焊管成本參考價(不含稅;元/噸)
規格
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
Φ18
15200
15200
...
2015年6月19日304工業焊管成本參考價(不含稅;元/噸)
| 規格 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Φ18 | 15200 | 15200 | |||||||||
| Φ19 | 15100 | 15150 | |||||||||
| Φ22 | 14950 | 15000 | |||||||||
| Φ25 | 14850 | 14850 | |||||||||
| Φ27 | 14750 | 14800 | |||||||||
| Φ28 | 14750 | 14750 | 14600 | ||||||||
| Φ30 | 14700 | 14700 | 14550 | ||||||||
| Φ32 | 14650 | 14650 | 14500 | ||||||||
| Φ34 | 14600 | 14600 | 14500 | ||||||||
| Φ36 | 14550 | 14600 | 14450 | ||||||||
| Φ38 | 14550 | 14550 | 14400 | ||||||||
| Φ40 | 14500 | 14500 | 14400 | ||||||||
| Φ42 | 14500 | 14500 | 14350 | ||||||||
| Φ45 | 14450 | 14450 | 14350 | ||||||||
| Φ48 | 14450 | 14450 | 14300 | ||||||||
| Φ50 | 14400 | 14400 | 14300 | ||||||||
| Φ51 | 14400 | 14400 | 14250 | ||||||||
| Φ57 | 14350 | 14350 | 14250 | 14300 | 14150 | ||||||
| Φ60 | 14350 | 14350 | 14200 | 14300 | 14100 | ||||||
| Φ63 | 14350 | 14350 | 14200 | 14300 | 14100 | ||||||
| Φ65 | 14300 | 14300 | 14200 | 14300 | 14100 | ||||||
| Φ68 | 14300 | 14300 | 14150 | 14250 | 14100 | ||||||
| Φ70 | 14300 | 14300 | 14150 | 14250 | 14050 | ||||||
| Φ73 | 14400 | 14400 | 14300 | 14400 | 14200 | ||||||
| Φ76 | 14400 | 14400 | 14250 | 14350 | 14150 | ||||||
| Φ80 | 14400 | 14400 | 14250 | 14350 | 14150 | ||||||
| Ф83 | 14350 | 14350 | 14250 | 14350 | 14150 | ||||||
| Φ89 | 14350 | 14350 | 14200 | 14300 | 14100 | ||||||
| Φ95 | 14350 | 14350 | 14200 | 14300 | 14100 | ||||||
| Φ102 | 14300 | 14300 | 14150 | 14250 | 14050 | ||||||
| Φ108 | 14300 | 14300 | 14150 | 14250 | 14050 | ||||||
| Φ114 | 14300 | 14300 | 14150 | 14250 | 14050 | ||||||
| Φ121 | 14250 | 14250 | 14100 | 14200 | 14050 | ||||||
| Φ127 | 14250 | 14250 | 14100 | 14200 | 14000 | ||||||
| Φ133 | 14250 | 14250 | 14100 | 14200 | 14000 | ||||||
| Φ140 | 14250 | 14250 | 14100 | 14200 | 14000 | 14200 | 14350 | ||||
| Φ152 | 14150 | 14000 | 14150 | 14350 | |||||||
| Φ159 | 14150 | 13950 | 14150 | 14350 | |||||||
| Φ168 | 14150 | 13950 | 14150 | 14300 | |||||||
| Φ180 | 14150 | 13950 | 14150 | 14300 | |||||||
| Φ219 | 14100 | 13900 | 14100 | 14300 | |||||||
| Φ245 | 14100 | 13900 | 14100 | 14250 | |||||||
| Φ273 | 14100 | 13900 | 14100 | 14250 | |||||||
| Φ325 | 14050 | 13900 | 14050 | 14250 | 14400 | 14600 | 14800 | 14950 | |||
| Φ356 | 14050 | 13850 | 14050 | 14250 | 14400 | 14600 | 14750 | 14950 | |||
| Φ377 | 14050 | 13850 | 14050 | 14250 | 14400 | 14600 | 14750 | 14950 | |||
| Φ426 | 14050 | 13850 | 14050 | 14200 | 14400 | 14600 | 14750 | 14950 | |||
| Φ457 | 14050 | 13850 | 14050 | 14200 | 14400 | 14600 | 14750 | 14950 | |||
| Φ508 | 14050 | 13850 | 14050 | 14200 | 14400 | 14550 | 14750 | 14950 | |||
| Φ630 | 14000 | 13850 | 14000 | 14200 | 14400 |
